Школьное питание

Школьное меню (электронная таблица)


Фото столовой

Календарь меню /organizatsiya-pitaniya/?clear_cache=Y
 

Сентябрь 2022
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 



1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30

 

Октябрь 2022
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 





1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28


Ноябрь 2022
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 

1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30

 

Декабрь 2022
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 



1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30
 

Январь 2023
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 
2 3 4 5 6 7     
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 31
   

Февраль 2023
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 


1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28

 

Март 2023
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 


1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
 

Апрель 2023
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29




        
 

Май 2023
  Пн     Вт    Ср    Чт    Пт    Сб 
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

  
Меню